GEパワーお茶、葉菜用分析表

GEパワー成分表
番 号   品   名 記 号 mg/kg   百分率
1 窒素 N 100,000 10%
2 リン酸 P 70,000 7%
8 カリ K 40,000 4%
4 カルシウム Ca 110,000 11%
5 マグネシウム Mg 33,000 3.30%
6 亜鉛 Zn 3,860 0.36%
7 Fe 12,000 1.20%
8 ナトリウム Na 11,000 11%
9 セレニウム Se 260 0.02%
10 ケイ酸 Si 82,000 8.20%
11 ゲルマニウム Ge 0.4 0.00004%
12 マンガン Mn 1,900 0.19%
13 Cu 400 0.04%
14 コバルト Co 0.7 0.00007%
15 ニッケル Ni 0.2 0.00002%
16 モリプデン Mo 0.2 0.00002%
17 リチウム Li 0.8 0.00006%
18 バナジウム V 6.5 0.00055%
19 タングステン W 1.6 0.00015%
20 バリウム Ba 0.1 0.00001%
21 チタン Ti 2,500 0.25%
22 リビジウム Rb 3.8 0.00038%
23 アルミニウム AI 7,071 0.707%
24 塩素 Cl 12,000 1.20%
25 水分   100,000 10%±10%
26 強熱減量   414,300 41.43%
27 Bacillus Subtills 同族四種  2×107  

この分析表はお茶や葉菜用です、果菜や果物用はN P Kのバランスを変えて用意しております。

GEパワー説明へ戻る

最初のページへ戻る